Foi criado, a nível comunitário, um Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (QCERL) para facilitar a comparação de conhecimentos linguísticos dentro dos países membros da Comunidade Europeia. Os níveis de cada Língua são representados por Letras e Números, onde por exemplo um determinado nível é representado por A1 ou mesmo A1+A2.
Nível ILO | Inglês | Francês | Alemão | Espanhol | Italiano | Português |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1.1 | A1.1 | A1.1 | A1+A2 | A1 | A1 + A2 |
2 | A1.2 | A1.2 | A1.2 | B1 | A2 | B1 |
3 | A2.1 | A2.1 | A2.1 | B2 | B1 | B2 |
4 | A2.2 | A2.2 | A2.2 | C1 | B2 | C1 |
5 | B1.1 | B1 | B1.1 | C2 | C1.1 | C2 |
6 | B1.2 | B2 | B1.2 | C1.2 | ||
7 | B2 | C1 | B1.3 | C2.1 | ||
8 | C1 | C2 | B2.1 | C2.2 | ||
9 | C2 | B2.2 | ||||
10 | B2.3 |
Foi criado, a nível comunitário, um Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (QCERL) para facilitar a comparação de conhecimentos linguísticos dentro dos países membros da Comunidade Europeia. Os níveis de cada Língua são representados por Letras e Números, onde por exemplo um determinado nível é representado por A1 ou mesmo A1+.
Nível ILO | Inglês | Francês | Alemão |
---|---|---|---|
1 | A1.1 | A1.1 | A1.1 |
2 | A1.2 | A1.2 | A1.2 |
3 | A2.1 | A2.1 | A2.1 |
4 | A2.2 | A2.2 | A2.2 |
5 | B1.1 | B1 | B1.1 |
6 | B1.2 | B2 | B1.2 |
7 | B2 | C1 | B1.3 |
8 | C1 | C2 | B2.1 |
9 | C2 | B2.2 | |
10 | B2.3 |
Nível ILO | Espanhol | Italiano | Português |
---|---|---|---|
1 | A1+A2 | A1 | A1+A2 |
2 | B1 | A2 | B1 |
3 | B2 | B1 | B2 |
4 | C1 | B2 | C1 |
5 | C2 | C1.1 | C2 |
6 | C1.2 | ||
7 | C2.1 | ||
8 | C2.2 | ||
9 |
Work With Us
É professor de línguas? Envie-nos a sua informação